7 - дюймовый промышленный компьютер,HMI LEVI700E-C (CE-5.0)
| Аппаратное обеспечение | 32-bits 400MHz RISC |
| Размер экрана | 7 дюймов |
| Разрешение | 800×480 TFT LCD 65,536 цветов |
| Интерфейс | RS232/RS485/RS422 |
| Память | 128M FLASH + 64M DDRA |

Аппаратное обеспечение | |
|---|---|
| ОС | Платформа 2416 |
| ЦПУ | RISC 32-битное 400МГц |
| Сенсорная панель | Высокоточная резистивная четырехпроводная |
Дисплей | |
| Размер экрана | 7 дюймов |
| Разрешение | 800×480 |
| Яркость | 300 нит |
| Контраст | 500:1 |
| Подсветка | светодиодная |
| Срок службы подсветки | 50,000 часов |
| Цвета | 65536 цветов (16 бит) |
Память | |
| Flash | 128МB |
| RAM | 64M DDRAM |
| RTC | 256KB |
| SD-карта | Подключается |
Порты | |
| USB-порт | USB Host USB 2.0 x 1 USB Client USB 2.0 x 1 |
| Порт принтера | Последовательный порт принтера |
| Последовательный порт COM1 | RS232/RS422/RS485/(RS232+RS485) |
| Последовательный порт COM2 | Отсутствует |
| Последовательный порт COM3 | Отсутствует |
| Ethernet | В наличии |
| CAN | В наличии |
Питание | |
| Допустимый провал напряжения | <5мс |
| Питание | 24V DC(12~28V DC) |
| Мощность | <8Вт |
| Развязка по цепи питания | Встроенная |
| Выдерживаемое напряжение | 500В AC ( |
| Сопротивление изоляции | 20MΩ 500VDC |
| Сейсмостойкость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z напрявления 2G/30 мин) |
Условия эксплуатации | |
| Охлаждение | Воздушное |
| Защита | IP65 (Передняя панель) |
| Температура хранения | -20 ~ 70℃ |
| Температура эксплуатации | -10℃ ~ 60℃ |
| Влажность | 10 ~ 90% относительная |
Габаритные параметры | |
| Размеры (мм) | 212.0Ш*146.0В*36.0Г |
| Присоединительные размеры(мм) | 192.0Ш*138.0Г |
| Нетто / Брутто (кг) | 0.6/1.0 |
Сертификация | |
| Сертификация CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007 Standard |
| Сертификация FCC | FCC Class A |
Инструкция отсутствует




