ARI-CODI-B
| Области применения: | для сборки и распределения конденсата, пара и жидкостей |
|---|---|
| Среды: | пар, конденсат, вода, масла и т. п. |
| Конструк ция | Pу | Ду | Материал | Подсое динение | Форма | Температура *корпус | Характе ристика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45675-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45675-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45676-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-08 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-10 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-12 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-14 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-03 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-05 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-07 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-08 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-10 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-12 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-14 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-03 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-05 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-07 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-08 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-10 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-12 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46675-14 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-03 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-05 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46676-07 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55675-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55676-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| ARI-CODI B | Не требующий обслуживания сборник конденсата и парораспределитель с сильфонным уплотнением | PDF |
| ARI-CODI B | Не требующий обслуживания сборник конденсата и парораспределитель с сильфонным уплотнением | PDF |
| ARI-CODI B | Не требующий обслуживания сборник конденсата и парораспределитель с сильфонным уплотнением | PDF |
Инструкция отсутствует




