ARI-CODI S
| Области применения: | для сборки и распределения конденсата, пара и жидкостей |
|---|---|
| Среды: | пар, конденсат, вода, масла и т. п. |
| Конструк ция | Pу | Ду | Материал | Подсое динение | Форма | Температура *корпус | Характе ристика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45671-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45671-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 45672-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-08 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-10 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-12 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-14 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-03 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-05 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-07 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-08 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-10 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-12 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-14 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-03 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-05 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-07 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-08 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-10 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-12 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46671-14 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-02 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-03 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-04 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-05 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-06 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 46672-07 | PN 63 | DN 25-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Стандартный | -10 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Фланец | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Муфта под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-08 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-10 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-12 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55671-14 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-02 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-03 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-04 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-05 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-06 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55672-07 | PN 40 | DN 25-DN 50 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | Конец под приварку | Стандартный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| ARI-CODI S | Сборник конденсата и парораспределитель с сальниковым уплотнением | PDF |
| ARI-CODI S | Сборник конденсата и парораспределитель с сальниковым уплотнением | PDF |
| 671 | Prefabricated compact manifolds for condensate collection and steam distribution - with stuffing box and vertical installation | PDF |
| 671 | Prefabricated compact manifolds for condensate collection and steam distribution - with stuffing box and vertical installation | PDF |
Инструкция отсутствует




