CONA control
| Области применения: | мгновение индивидуальное оповещение о неисправностях в каждом отдельно взятом отводчике благодаря соединению по шине ASI (а также опциональная связь с вышестоящими системами шин) |
|---|---|
| Среды: | пар, конденсат, пар, конденсат, газы с содержанием влаги и т. п. |
| Конструк ция | Pу | Ду | Материал | Подсое динение | Форма | Температура *корпус | Характе ристика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45685-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 45685-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55685-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 685 | Monitoring system for steam traps / External test chamber | PDF |
| 685 | EC declaration of conformity | PDF |
Инструкция отсутствует




