CONA M
| Области применения: | для отвода больших количеств конденсата, для умеренно или сильно охлажденного конденсата |
|---|---|
| Среды: | пар, конденсат и т. п. |
| eClass-Nr.: | 37010707/37011801 |
| Констру кция | Pу | Ду | Материал | Подсое динение | Форма | Температура *корпус | Характе ристика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12610-1 | PN 16 | DN 25-DN 25 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 12616-1 | PN 16 | DN 25-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 12610-5 | PN 16 | DN 15-DN 20 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Сварное резьбовое соединение | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 45610-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45611-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45612-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45613-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45616-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45610-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45611-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45612-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45613-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45616-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45610-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45611-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45612-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45613-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45616-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45610-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45611-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45612-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45613-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45616-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 52615-a | PN 16 | DN 15-DN 25 | X5CrNi18-10, 1.4301 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 52614-a | PN 16 | DN 15-DN 25 | X8CrNiS18-9, 1.4305 | Клеммовое присоединение | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55610-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55611-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55612-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55613-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55610-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55611-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55612-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55613-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55614-2 | PN 40 | DN 8-DN 25 | X8CrNiS18-9, 1.4305 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55615-2 | PN 40 | DN 8-DN 15 | X5CrNi18-10, 1.4301 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт |
| 55610-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55611-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55612-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55613-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55610-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55611-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55612-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55613-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55614-5 | PN 40 | DN 8-DN 25 | X8CrNiS18-9, 1.4305 | Сварное резьбовое соединение | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55619-6 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X8CrNiS18-9, 1.4305 | Промежуточный фланец | Проходной | -60 °C до300 °C | Стандарт |
| 55614-9 | PN 40 | DN 8-DN 25 | X8CrNiS18-9, 1.4305 | Резьбовые ниппели/ Резьбовые муфты | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 85611-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85613-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85611-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85613-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85611-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85613-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85611-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85613-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| ARI-CONA M | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем | PDF |
| ARI-CONA M-Universal | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем | PDF |
Инструкция отсутствует




