+7(4012) 65-38-33
+7(4012) 65-03-22
+7(4012) 63-27-94
teplotechno@gazinter.net
236004, г.Калининград,
ул. Днепропетровская, 13 офис 104
Внимание! Вы можете позвонить по телефону или написать в мессенжер: +7 9052 40 10 03

CONA TD

Области применения: для отвода слегка охлажденного конденсата
Среды: пар, конденсат и т. п.



























Констру кцияДуМатериалПодсое динениеФормаТемпература *корпусХаракте ристика
45640-1 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Фланец Проходной -60 °C до450 °C Стандарт
45641-1 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Фланец Проходной -60 °C до450 °C Стандарт
45640-2 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Резьбовая муфта Проходной -60 °C до450 °C Стандарт
45641-2 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Резьбовая муфта Проходной -60 °C до450 °C Стандарт
45640-3 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Муфта под приварку Проходной -60 °C до450 °C Стандарт
45641-3 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Муфта под приварку Проходной -60 °C до450 °C Стандарт
45640-4 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C до450 °C Стандарт
45641-4 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Конец под приварку Проходной -60 °C до450 °C Стандарт
55640-1 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Фланец Проходной -60 °C до400 °C Стандарт
55641-1 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Фланец Проходной -60 °C до400 °C Стандарт
55640-2 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Резьбовая муфта Проходной -60 °C до400 °C Стандарт
55641-2 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Резьбовая муфта Проходной -60 °C до400 °C Стандарт
55640-3 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Муфта под приварку Проходной -60 °C до400 °C Стандарт
55641-3 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Муфта под приварку Проходной -60 °C до400 °C Стандарт
55640-4 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Конец под приварку Проходной -60 °C до400 °C Стандарт
55641-4 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Конец под приварку Проходной -60 °C до400 °C Стандарт
56641-2 PN 63 DN 10-DN 20 A743 CA40 Резьбовая муфта Проходной -60 °C до400 °C Стандарт
56641-2 PN 63 DN 25-DN 25   Резьбовая муфта Проходной -60 °C до400 °C Стандарт
56641-3 PN 63 DN 15-DN 20 A743 CA40 Муфта под приварку Проходной -60 °C до400 °C Стандарт
85640-1 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Фланец Проходной -10 °C до450 °C Стандарт
85641-1 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Фланец Проходной -10 °C до450 °C Стандарт
85640-2 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Резьбовая муфта Проходной -10 °C до450 °C Стандарт
85641-2 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Резьбовая муфта Проходной -10 °C до450 °C Стандарт
85640-3 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Муфта под приварку Проходной -10 °C до450 °C Стандарт
85641-3 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Муфта под приварку Проходной -10 °C до450 °C Стандарт
85640-4 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C до450 °C Стандарт
85641-4 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Конец под приварку Проходной -10 °C до450 °C Стандарт



ARI-CONA TD Термодинамический конденсатоотводчик PDF Скачать PDF
ARI-CONA TD-Universal Термодинамический конденсатоотводчик PDF Скачать PDF



640 Thermodynamic steam trap with inside strainer PDF Скачать PDF
640 Сертификат PDF Скачать PDF
























Инструкция отсутствует










Похожие товары