+7(4012) 65-38-33
+7(4012) 65-03-22
+7(4012) 63-27-94
teplotechno@gazinter.net
236004, г.Калининград,
ул. Днепропетровская, 13 офис 104
Внимание! Вы можете позвонить по телефону или написать в мессенжер: +7 9052 40 10 03

Муфтовый

Кран выполнен с муфтовым присоединением к трубопроводу по ГОСТ Р 51906-2002.
Условные диаметры (Ду) с 15 до 100 мм.
С условным давлением:
Ду15-50 до 4,0 МПа.
Ду65-100 до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011.





































Муфтовый редуцированный

Габариты и присоединительные размеры:

DN PN Каталожное обозначение d d* D G H h I L Вес.кг скачать DWG
15 40 КШ.М. 015.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 10 27 42 1/2 60 23 170 135 0.8 Шаровый Кран Муфтовый
20 40 КШ.М. 020.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 15 32 42 3/4 60 23 170 135 0.9 Шаровый Кран Муфтовый
25 40 КШ.М. 025.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 20 41 48 1 65 27 170 135 1.2 Шаровый Кран Муфтовый
32 40 КШ.М. 032.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 25 49 57 11/4 75 32 170 135 1.5 Шаровый Кран Муфтовый
40 40 КШ.М. 040.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 32 55 60 11/2 95 44 230 155 1.9 Шаровый Кран Муфтовый
50 40 КШ.М. 050.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 40 68 76 2 100 43 230 170 2.9 Шаровый Кран Муфтовый
65 25 КШ.М. 065.25-01 Шаровый Кран Муфтовый 50 84 89 21/2 100 44 230 190 4 Шаровый Кран Муфтовый
80 25 КШ.М. 080.25-01 Шаровый Кран Муфтовый 65 99 114 3 135 67 330 200 6 Шаровый Кран Муфтовый
100 25 КШ.М. 100.25-01 Шаровый Кран Муфтовый 76 108 133 4 145 67 330 200 10 -



Муфтовый полнопроходной

Габариты и присоединительные размеры:

DN PN Каталожное обозначение d d* D G H h I L Вес.кг скачать DWG
15 40 КШ.М.П. 015.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 15 32 42 1/2 60 23 170 135 0.9 -
20 40 КШ.М.П. 020.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 20 41 48 3/4 65 27 170 135 1.2 -
25 40 КШ.М.П. 025.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 25 49 57 1 75 32 170 135 1.5 -
32 40 КШ.М.П. 032.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 32 55 60 11/4 95 44 230 155 1.9 -
40 40 КШ.М.П. 040.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 40 68 76 11/2 100 43 230 170 2.9 -
50 40 КШ.М.П. 050.40-01 Шаровый Кран Муфтовый 50 84 86 2 100 44 230 190 4 -
65 25 КШ.М.П. 065.25-01 Шаровый Кран Муфтовый 65 99 133 21/2 145 67 330 200 6 -
80 25 КШ.М.П. 080.25-01 Шаровый Кран Муфтовый 80 108 133 3 145 67 330 240 10 -















Инструкция отсутствует










Похожие товары