+7(4012) 65-38-33
+7(4012) 65-03-22
+7(4012) 63-27-94
teplotechno@gazinter.net
236004, г.Калининград,
ул. Днепропетровская, 13 офис 104
Внимание! Вы можете позвонить по телефону или написать в мессенжер: +7 9052 40 10 03

Приварной

Шаровые краны ALSO относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения. Эти шаровые краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах. Эти шаровые краны предназначены.





































Приварной редуцированный

Габариты и присоединительные размеры:

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
15 40 КШ.П.GAS.015.40-01 Шаровый Кран Приварной 10 21 2.8 42 60 23 170 200 0.7
20 40 КШ.П.GAS.020.40-01 Шаровый Кран Приварной 15 27 2.8 42 60 23 170 200 0.9
25 40 КШ.П.GAS.025.40-01 Шаровый Кран Приварной 18 33 3 48 65 27 170 230 1.1
32 40 КШ.П.GAS.032.40-01 Шаровый Кран Приварной 24 38 3.5 57 75 32 170 230 1.35
40 40 КШ.П.GAS.040.40-01 Шаровый Кран Приварной 32 48 3.5 60 95 44 230 250 2
50 40 КШ.П.GAS.050.40-01 Шаровый Кран Приварной 40 57 3.5 76 100 43 230 270 2.5
65 25 КШ.П.GAS.065.25-01 Шаровый Кран Приварной 50 76 4 89 110 44 230 280 3.56
80 25 КШ.П.GAS.080.25-01 Шаровый Кран Приварной 65 89 4 114 135 67 330 280 5.3
100 25 КШ.П.GAS.100.25-01 Шаровый Кран Приварной 76 108 5 133 145 67 330 300 6.95
125 25 КШ.П.GAS.125.25-01 Шаровый Кран Приварной 100 133 6 180 190 94 525 330 12.5
150 25 КШ.П.GAS.150.25-01 Шаровый Кран Приварной 125 159 6 219 210 98 525 360 17.45
200 25 КШ.П.GAS.200.25-01 Шаровый Кран Приварной 150 219 8 273 225 84 650 430 35
200 25 КШ.П.П.GAS.200.25-01 Шаровый Кран Приварной 180 219 8 273 225 82 650 510 47.5
250 25 КШ.П.GAS.250.25-01 Шаровый Кран Приварной 180 273 8 325 250 82 650 510 53
300* 16 КШ.П.GAS.300.16-01 Шаровый Кран Приварной 250 325 8 426 - 106 - 730 147.5

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK




Приварной полнопроходной

Габариты и присоединительные размеры:

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
15 40 КШ.П.П.GAS.015.40-01 Шаровый Кран Приварной 15 21 2.8 40 60 23 170 200 0.9
20 40 КШ.П.П.GAS.020.40-01 Шаровый Кран Приварной 20 27 3 42 65 23 170 230 1.1
25 40 КШ.П.П.GAS.025.40-01 Шаровый Кран Приварной 25 33

3.5

42 75 27 170 230 1.35
32 40 КШ.П.П.GAS.032.40-01 Шаровый Кран Приварной 32 38 3.5 48 95 32 230 250 2
40 40 КШ.П.П.GAS.040.40-01 Шаровый Кран Приварной 40 48 3.5 57 100 44 230 270 2.5
50 40 КШ.П.П.GAS.050.40-01 Шаровый Кран Приварной 50 57 4 76 110 44 230 280 3.56
65 25 КШ.П.П.GAS.065.25-01 Шаровый Кран Приварной 65 76 4 89 135 67 330 280 5.3
80 25 КШ.П.П.GAS.080.25-01 Шаровый Кран Приварной 80 89 5 108 145 67 330 300 6.95
100 25 КШ.П.П.GAS.100.25-01 Шаровый Кран Приварной 100 108 6 133 190 94 525 330 12.5
125 25 КШ.П.П.GAS.125.25-01 Шаровый Кран Приварной 125 133 6 159 210 98 525 360 17.45
150 25 КШ.П.П.GAS.150.25-01 Шаровый Кран Приварной 150 159 6 180 225 84 650 390 35
250* 16 КШ.П.П.GAS.250.16-01 Шаровый Кран Приварной 250 273 8 325 - 106 - 730 147.5

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
















Инструкция отсутствует










Похожие товары