+7(4012) 65-38-33
+7(4012) 65-03-22
+7(4012) 63-27-94
teplotechno@gazinter.net
236004, г.Калининград,
ул. Днепропетровская, 13 офис 104
Внимание! Вы можете позвонить по телефону или написать в мессенжер: +7 9052 40 10 03

Приварной

Кран выполнен с присоединением к трубопроводу под приварку по диаметру патрубков и толщены стенки соответствуют ГОСТ Р 3262, 10705/10704, 8731.
Условные диаметры (Ду) с 15 до 300 мм.
С условным давлением:
Ду15-50 до 4,0 МПа.
Ду65-300  1,6 МПа,  или 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011.





































Приварной редуцированный

Габариты и присоединительные размеры:

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
15 40 КШ.П.RS.015.40-02 Шаровый Кран Приварной 10 21 2.8 42 60 23 170 210 0.8
20 40 КШ.П.RS.020.40-02 Шаровый Кран Приварной 15 27 2.8 42 60 23 170 230 0.9
25 40 КШ.П.RS.025.40-02 Шаровый Кран Приварной 18 33 3 48 65 27 170 230 1.2
32 40 КШ.П.RS.032.40-02 Шаровый Кран Приварной 24 38 3.5 57 75 32 170 260 1.4
40 40 КШ.П.RS.040.40-02 Шаровый Кран Приварной 32 48 3.5 60 95 44 230 260 2.2
50 40 КШ.П.RS.050.40-02 Шаровый Кран Приварной 40 57 3.5 76 100 43 230 300 2.6
65 25 КШ.П.RS.065.25-02 Шаровый Кран Приварной 50 76 4 89 110 44 230 300 3.7
80 25 КШ.П.RS.080.25-02 Шаровый Кран Приварной 65 89 4 114 135 67 330 370 5.4
100 25 КШ.П.RS.100.25-02 Шаровый Кран Приварной 76 108 5 133 145 67 330 390 7.3
125 25 КШ.П.RS.125.25-02 Шаровый Кран Приварной 100 133 6 180 190 94 525 390 13.3
150 25 КШ.П.RS.150.25-02 Шаровый Кран Приварной 125 159 6 219 210 98 525 390 18
200 25 КШ.П.RS.200.25-02 Шаровый Кран Приварной 150 219 8 273 225 84 650 430 37
200 25 КШ.П.П.RS.200.25-02 Шаровый Кран Приварной 180 219 8 273 225 82 650 510 49
250 25 КШ.П.RS.250.25-02 Шаровый Кран Приварной 180 273 8 325 250 82 650 730 55
300* 16 КШ.П.RS.300.16-02 Шаровый Кран Приварной 250 325 8 426 - 106 - 730 145

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK




Приварной полнопроходной

Габариты и присоединительные размеры:

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
15 40 КШ.П.П.RS.015.40-02 Шаровый Кран Приварной 15 21 2.8 40 60 23 170 200 0.9
20 40 КШ.П.П.RS.020.40-02 Шаровый Кран Приварной 20 27 3 42 65 23 170 230 1.2
25 40 КШ.П.П.RS.025.40-02 Шаровый Кран Приварной 25 33 3.5 42 75 27 170 260 1.4
32 40 КШ.П.П.RS.032.40-02 Шаровый Кран Приварной 32 38 3.5 48 95 32 230 260 2.2
40 40 КШ.П.П.RS.040.40-02 Шаровый Кран Приварной 40 48 3.5 57 100 44 230 300 2.6
50 40 КШ.П.П.RS.050.40-02 Шаровый Кран Приварной 50 57 4 76 110 44 230 360 3.7
65 25 КШ.П.П.RS.065.25-02 Шаровый Кран Приварной 65 76 4 89 135 67 330 370 5.4
80 25 КШ.П.П.RS.080.25-02 Шаровый Кран Приварной 80 89 5 108 145 67 330 390 7.3
100 25 КШ.П.П.RS.100.25-02 Шаровый Кран Приварной 100 108 6 133 190 94 525 390 13.3
125 25 КШ.П.П.RS.125.25-02 Шаровый Кран Приварной 125 133 6 159 210 98 525 390 18
150 25 КШ.П.П.RS.150.25-02 Шаровый Кран Приварной 150 159 6 180 225 84 650 430 37
250* 16 КШ.П.П.RS.250.16-02 Шаровый Кран Приварной 250 273 8 325   106   730 145

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
















Инструкция отсутствует










Похожие товары