Грязеуловитель ARI
| Области применения: | промышленность, технические установки на электростанциях, золоулавливающие установки, технологии производственных процессов, газоснабжение, паровые, обогатительные, вакуумные и отопительные установки, технические установки зданий, установки с маслами-теплоносителями, общее строительство установок и оборудования и т. п. |
|---|---|
| Среды: | пары, газы, жидкости и т. п. |
| Области применения (инструментальная сталь): | обогатительные установки, химическая промышленность, технические установки в больницах, технологии производственных процессов, установки, работающие с производственной водой или с агресивными средами и т. п. |
| Среды (инструментальная сталь): | пары, газы, жидкости и т. п. |
| eClass-Nr.: | 37011401 |
| Конст рукция | Pу | Ду | Материал | Подсое динение | Форма | Температура *корпус | Характе ристика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10050 | PN 6 | DN 15-DN200 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Наклонно расположенный | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 12050 | PN 16 | DN 15-DN300 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Наклонно расположенный | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 22050 | PN 16 | DN 15-DN300 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Наклонно расположенный | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 23050 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Наклонно расположенный | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 34050 | PN 25 | DN 15-DN200 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 35050 | PN 40 | DN250-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 35050 | PN 40 | DN 15-DN200 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 35080 | PN 40 | DN 15-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Наклонно расположенный | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 52059 | PN 16 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55059 | PN 40 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| ARI-Strainer | Screen and supporting basket made of stainless steel | PDF |
| ARI-Strainer | Screen and supporting basket made of stainless steel | PDF |
Инструкция отсутствует




