+7(4012) 65-38-33
+7(4012) 65-03-22
+7(4012) 63-27-94
teplotechno@gazinter.net
236004, г.Калининград,
ул. Днепропетровская, 13 офис 104
Внимание! Вы можете позвонить по телефону или написать в мессенжер: +7 9052 40 10 03

STEVI BR440

Области применения: промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п.
Среды: охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода, водяной пар, газ и т. п.
Области применения (Сильфонная насадка): промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п.
Среды (Сильфонная насадка): хладагенты, охлаждающая жидкость, подогретая и горячая вода, масло-теплоноситель, водяной пар, газ и т. п.
Области применения (инструментальная сталь): промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п.
Среды (инструментальная сталь): охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода, водяной пар, газ, щелочные растворы, кислоты, деионизированная вода, очищенный пар и т. п.
Области применения (инструментальная сталь): промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п.
Среды (инструментальная сталь): хладагенты, охлаждающая жидкость, подогретая и горячая вода, масло-теплоноситель, водяной пар, газ, щелочные растворы, кислоты, деионизированная вода, очищенный пар и т. п.
eClass-Nr.: 37010203



























Конструк цияДуМатериалПодсоеди нениеФормаТемпература *корпусХарак теристика
12440 PN 16 DN 15-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C без привода
12440 PN 16 DN 15-DN 50 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C FR 2.1 rnс параболическим конусом
12440 PN 16 DN 25-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C FR 2.1 rnс конусом, разгруженным от давления
12440 PN 16 DN 15-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C ARI-PREMIO 2,2кН
12440 PN 16 DN 25-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C ARI-PREMIO 5кН
12440 PN 16 DN 40-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C ARI-PREMIO 12кН
12440 PN 16 DN 65-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C ARI-PREMIO 15кН
12440 PN 16 DN 15-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C DP32
12440 PN 16 DN 15-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C DP33
12440 PN 16 DN 65-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C DP34
12440 PN 16 DN 40-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C AUMA SAR 07.1
12440 PN 16 DN 40-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C AUMA SAR 07.5
12440 PN 16 DN 65-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C AUMA SAR 10.1
12441 PN 16 DN 15-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C без привода
12441 PN 16 DN 15-DN 50 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C FR 2.1 rnс параболическим конусом
12441 PN 16 DN 25-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C FR 2.1 rnс конусом, разгруженным от давления
12441 PN 16 DN 15-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C ARI-PREMIO 2,2кН
12441 PN 16 DN 25-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C ARI-PREMIO 5кН
12441 PN 16 DN 40-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C ARI-PREMIO 12кН
12441 PN 16 DN 65-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C ARI-PREMIO 15кН
12441 PN 16 DN 15-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C DP32
12441 PN 16 DN 15-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C DP33
12441 PN 16 DN 65-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C DP34
12441 PN 16 DN 40-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C AUMA SAR 07.1
12441 PN 16 DN 40-DN100 EN-GJL-250, EN-JL1040 Фланец Проходной -10 °C до300 °C AUMA SAR 07.5
23440 PN 25 DN 15-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C без привода
23440 PN 25 DN 15-DN 50 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C FR 2.1 rnс параболическим конусом
23440 PN 25 DN 25-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C FR 2.1 rnс конусом, разгруженным от давления
23440 PN 25 DN 15-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C ARI-PREMIO 2,2кН
23440 PN 25 DN 25-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C ARI-PREMIO 5кН
23440 PN 25 DN 40-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C ARI-PREMIO 12кН
23440 PN 25 DN 65-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C ARI-PREMIO 15кН
23440 PN 25 DN 15-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C DP32
23440 PN 25 DN 15-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C DP33
23440 PN 25 DN 65-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C DP34
23440 PN 25 DN 40-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C AUMA SAR 07.1
23440 PN 25 DN 40-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C AUMA SAR 07.5
23440 PN 25 DN 65-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C AUMA SAR 10.1
23441 PN 25 DN 15-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C без привода
23441 PN 25 DN 15-DN 50 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C FR 2.1 rnс параболическим конусом
23441 PN 25 DN 25-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C FR 2.1 rnс конусом, разгруженным от давления
23441 PN 25 DN 15-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C ARI-PREMIO 2,2кН
23441 PN 25 DN 25-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C ARI-PREMIO 5кН
23441 PN 25 DN 40-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C ARI-PREMIO 12кН
23441 PN 25 DN 65-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C ARI-PREMIO 15кН
23441 PN 25 DN 15-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C DP32
23441 PN 25 DN 15-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C DP33
23441 PN 25 DN 65-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C DP34
23441 PN 25 DN 40-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C AUMA SAR 07.1
23441 PN 25 DN 40-DN100 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Фланец Проходной -10 °C до350 °C AUMA SAR 07.5
35440 PN 40 DN 15-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C без привода
35440 PN 40 DN 15-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C FR 2.1 rnс параболическим конусом
35440 PN 40 DN 25-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C FR 2.1 rnс конусом, разгруженным от давления
35440 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C FR 2.1 rnс конусом, разгруженным от давления
35440 PN 40 DN 15-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C ARI-PREMIO 2,2кН
35440 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C ARI-PREMIO 2,2кН
35440 PN 40 DN 25-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C ARI-PREMIO 5кН
35440 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C ARI-PREMIO 5кН
35440 PN 40 DN 40-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C ARI-PREMIO 12кН
35440 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C ARI-PREMIO 12кН
35440 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C ARI-PREMIO 15кН
35440 PN 40 DN 15-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C DP32
35440 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C DP32
35440 PN 40 DN 15-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C DP33
35440 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C DP33
35440 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C DP34
35440 PN 40 DN 40-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C AUMA SAR 07.1
35440 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C AUMA SAR 07.1
35440 PN 40 DN 40-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C AUMA SAR 07.5
35440 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C AUMA SAR 07.5
35440 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -10 °C до450 °C AUMA SAR 10.1
35441 PN 40 DN 15-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C без привода
35441 PN 40 DN 15-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C FR 2.1 rnс параболическим конусом
35441 PN 40 DN 25-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C FR 2.1 rnс конусом, разгруженным от давления
35441 PN 40 DN 15-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C ARI-PREMIO 2,2кН
35441 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C ARI-PREMIO 2,2кН
35441 PN 40 DN 25-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C ARI-PREMIO 5кН
35441 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C ARI-PREMIO 5кН
35441 PN 40 DN 40-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C ARI-PREMIO 12кН
35441 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C ARI-PREMIO 12кН
35441 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C ARI-PREMIO 15кН
35441 PN 40 DN 15-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C DP32
35441 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C DP32
35441 PN 40 DN 15-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C DP33
35441 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C DP33
35441 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C DP34
35441 PN 40 DN 40-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C AUMA SAR 07.1
35441 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C AUMA SAR 07.1
35441 PN 40 DN 40-DN 50 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C AUMA SAR 07.5
35441 PN 40 DN 65-DN100 GP240GH+N, 1.0619+N Фланец Проходной -60 °C до450 °C AUMA SAR 07.5
55440 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C без привода
55440 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 2,2кН
55440 PN 40 DN 25-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 5кН
55440 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 12кН
55440 PN 40 DN 65-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 15кН
55440 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP32
55440 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP33
55440 PN 40 DN 65-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP34
55440 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C AUMA SAR 07.1
55440 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C AUMA SAR 07.5
55440 PN 40 DN 65-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C AUMA SAR 10.1
55441 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C без привода
55441 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 2,2кН
55441 PN 40 DN 25-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 5кН
55441 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 12кН
55441 PN 40 DN 65-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 15кН
55441 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP32
55441 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP33
55441 PN 40 DN 65-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP34
55441 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C AUMA SAR 07.1
55441 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C AUMA SAR 07.5
55445 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C без привода
55445 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 2,2кН
55445 PN 40 DN 25-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 5кН
55445 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 12кН
55445 PN 40 DN 65-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 15кН
55445 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP32
55445 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP33
55445 PN 40 DN 65-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP34
55445 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C AUMA SAR 07.1
55445 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C AUMA SAR 07.5
55445 PN 40 DN 65-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C AUMA SAR 10.1
55446 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C без привода
55446 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 2,2кН
55446 PN 40 DN 25-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 5кН
55446 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 12кН
55446 PN 40 DN 65-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C ARI-PREMIO 15кН
55446 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP32
55446 PN 40 DN 15-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP33
55446 PN 40 DN 65-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C DP34
55446 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C AUMA SAR 07.1
55446 PN 40 DN 40-DN100 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 Фланец Проходной -60 °C до400 °C AUMA SAR 07.5



ARI-STEVI 440 Проходной регулирующий клапан PDF Скачать PDF
ARI-STEVI 441 Проходной регулирующий клапан PDF Скачать PDF
ARI-STEVI 445 Проходной регулирующий клапан PDF Скачать PDF
ARI-STEVI 446 Проходной регулирующий клапан PDF Скачать PDF



ARI-STEVI 440 Control valve in straightway form PDF Скачать PDF
ARI-STEVI 405 Control valve in straightway form PDF Скачать PDF
























Инструкция отсутствует










Похожие товары