STOBU
| Области применения: | промышленность, оборудование на электростанциях, золоулавливающие установки, паровые установки, обогатительные установки, кораблестроение, общее строительство оборудования и т. п. |
|---|---|
| Среды: | пары, газы, жидкости и т. п. |
| Области применения (инструментальная сталь): | обогатительные установки, химическая промышленность, технические установки в больницах, технологии производственных процессов, установки, работающие с производственной водой или с агресивными средами и т. п. |
| Среды (инструментальная сталь): | техническая вода, агрессивные среды и т. п. |
| eClass-Nr.: | 37010201 |
| Конст рукция | Pу | Ду | Материал | Подсое динение | Форма | Температура *корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12006 | PN 16 | DN 15-DN300 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C |
| 22006 | PN 16 | DN 15-DN350 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C |
| 23006 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C |
| 34006 | PN 25 | DN 15-DN500 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
| 35006 | PN 40 | DN 15-DN500 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
| 35005 | PN 40 | DN 65-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C |
| 45006 | PN 40 | DN 15-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
| 45005 | PN 40 | DN 15-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C |
| 52006 | PN 16 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
| 52009 | PN 16 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
| 54006 | PN 25 | DN200-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
| 55006 | PN 40 | DN 15-DN150 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
| 55009 | PN 40 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
| ARI-STOBU | Запорный клапан с сальниковым уплотнением, металлоуплотненный- PN 16- 40 | PDF |
| ARI-STOBU | Запорный клапан с сальниковым уплотнением, металлоуплотненный- 63-160 | PDF |
| ARI-STOBU | Stop valve with gland seal - metallic sealing - PN 16- 40 | PDF |
| ARI-STOBU | Декларация о соответствии | PDF |
Инструкция отсутствует




